Normen
cULus 60950-1, cULus 62368-1, IEC60950-1, IEC 62368-1, AS/NZ 60950-1
Technische Daten
Technical data
Anwendungsbereiche | Industrie |
Bauform | Steckernetzgeräte |
Betriebsart | ac/dc |
Leistung | 15 W |
Eingangsspannung 1 | 90 Vac – 264 Vac |
Ausgangsspannung | 12 Vdc | 15 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc |
Betriebstemperatur | 0 °C ... +40 °C |
Anzahl Ausgänge | 1 |
level VI | Level VI |
2- oder 3-poliger Eingang | 2 |
Fester oder wechselbarer Eingang | wechselbarer Eingang |
Hersteller | Phihong |
Zubehör